CVM: Declaratory acts: suspension of irregular securities intermediation (Atos Declaratórios)
Comissão de Valores Mobiliários (CVM, Brazil) (BR). 345 entries, newest first; showing 201–345. See the list on the regulator’s site. A listing is the regulator’s statement, not ours.
Updated
| Date | Listed as | Websites |
|---|---|---|
| 2 Jul 2020 | HSINVESTIMENTOLTDA | — |
| 19 Jun 2020 | FXGLOBE LTD | — |
| 16 Jun 2020 | DOLPHIN CORP. - BINOMO | — |
| 25 May 2020 | SINUS CORRETORA DE COMMODITIES LTDA - A G DE SOUZA CORRETORA | — |
| 20 May 2020 | GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI | — |
| 20 May 2020 | GLASTROX TRADE LTD - FGMARKETS | — |
| 11 May 2020 | PALADIN FX - GRYPHON FINANCIAL SERVICES | — |
| 11 May 2020 | PEPPERSTONE GROUP LIMITED | — |
| 7 May 2020 | CIBFX LIMITED | — |
| 7 May 2020 | MONEXTISE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO SS LTDA | — |
| 3 May 2020 | AVA TRADE LTD | — |
| 29 Apr 2020 | CAPITALIA LIMITED | — |
| 29 Apr 2020 | TRADEAR | — |
| 28 Apr 2020 | GRUPO START INVEST | — |
| 31 Mar 2020 | IQ OPTION LTD | — |
| 21 Dec 2019 | PANCHAIN SECURITIES LLC (PASSFOLIO) | — |
| 26 Nov 2019 | QBANK INVESTIMENTOS S/A - Q INVESTIMENTOS | — |
| 10 Oct 2019 | BAYLINE GLOBAL WORLD LTD | — |
| 10 Oct 2019 | BAYLINE TRADING LTD | — |
| 10 Oct 2019 | ITRADER.COM | itrader.com |
| 20 Sep 2019 | XM GLOBAL LIMITED | — |
| 16 Jul 2019 | LBLV LTD | — |
| 13 Jun 2019 | WORLD WAY CAPITAL LP | — |
| 7 Jun 2019 | LITEFOREX INVESTMENTS LIMITED | — |
| 17 May 2019 | F3 TECH LTDA | — |
| 15 May 2019 | FX TRADING CORPORATION | — |
| 15 Apr 2019 | Capzone Invest Ltd. | — |
| 29 Mar 2019 | STAKESHOP PTY LTD | — |
| 5 Feb 2019 | SMARTEX INTERNATIONAL LTD | — |
| 17 Dec 2018 | AVENUE SECURITIES LLC | — |
| 20 Jun 2018 | FN CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA | — |
| 19 Mar 2018 | ALBERI PINHEIRO LOPES EPP | — |
| 19 Mar 2018 | FEATS COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA | — |
| 19 Mar 2018 | RR CONSULTORIA E SERVICOS | — |
| 15 Mar 2018 | G44 BRASIL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS EIRELI | — |
| 4 Oct 2017 | FOREX CLUB INTERNATIONAL LIMITED | — |
| 18 Sep 2017 | ACESSOMUNDI S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | — |
| 18 Sep 2017 | G44 INTERNACIONAL FZC | — |
| 18 Sep 2017 | OCTA MARKETS INCORPORATED | — |
| 15 Sep 2017 | EXO CAPITAL MARKETS LTD (TRADE 12) | — |
| 23 May 2017 | ZURC ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA - ME | — |
| 9 May 2017 | BESTY TRADE - DV COSTA EIRELI - ME | — |
| 26 Apr 2017 | TOKINVEST SERVICOS FINANCEIROS BR LTDA - ME | — |
| 19 Jan 2017 | TF TRADING LTD - TURBOFOREX.COM/PT/ | — |
| 5 Jan 2017 | FBS MARKETS INC | — |
| 5 Jan 2017 | TRADER FOREX LTDA | — |
| 27 Dec 2016 | XFR FINANCIAL LTD. | — |
| 7 Dec 2016 | FINANCIAL ARENA LTD | — |
| 7 Oct 2016 | FXOPEN MARKETS LIMITED | — |
| 2 Aug 2016 | INSTAFOREX GROUP | — |
| 13 Jan 2016 | EKL CONSULTORIA E ADM. FINANCEIRA LTDA. | — |
| 13 Jan 2016 | MUTUAL SANTA CRUZ INVESTIMENTO MÚTUO | — |
| 21 Dec 2015 | BRIGHTON DIGITAL SERVICES LTD | — |
| 29 Oct 2015 | YOUTRADING | — |
| 7 Oct 2015 | REAL INVESTIMENTOS | — |
| 30 Sep 2015 | BANESC BANCO DE NEGÓCIOS, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA. | — |
| 28 Aug 2015 | RBMTRADERS | — |
| 14 Aug 2015 | TRADERPRO | — |
| 10 Aug 2015 | IRONFX | — |
| 11 May 2015 | TRADINGSOUP | — |
| 17 Apr 2015 | MARKETS.COM | markets.com |
| 23 Jan 2015 | INFINITIOPTION | — |
| 22 Jan 2015 | GREEN INVESTMENT HOUSE CORP./FXMARKER | — |
| 22 Jan 2015 | TOWEB BRASIL LTDA. EPP | — |
| 11 Jun 2014 | FOREX MILIONÁRIOS | — |
| 16 Dec 2013 | TELETRADE | — |
| 4 Oct 2013 | HRD PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | — |
| 4 Oct 2013 | MUGELLO REDISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS SA | — |
| 15 May 2013 | T S C FOMENTO COMERCIAL LTDA | — |
| 6 Dec 2012 | AVAFX | — |
| 19 Sep 2012 | NORD FX | — |
| 4 Sep 2012 | ELOS BR CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA - ME | — |
| 31 Jul 2012 | MarkeTradeFX | — |
| 31 Jul 2012 | United World Capital - UWC | — |
| 10 Jul 2012 | TRADE4YOUFX | — |
| 21 May 2012 | AROUCH INVEST EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS SC LTDA | — |
| 21 May 2012 | DIRECIONAL COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. | — |
| 10 Nov 2011 | ADONAI FX | — |
| 10 Nov 2011 | www.efexbrasil.net | efexbrasil.net |
| 10 Nov 2011 | YOUTRADEFX | — |
| 31 Aug 2011 | PLUS500UK | — |
| 12 May 2011 | PANDA GROUP | — |
| 29 Apr 2011 | Straighthold Investment Group, Inc. | — |
| 2 Dec 2010 | CATUNDA BRASILEIRO ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. | — |
| 3 Sep 2010 | ACADEMIA INTERNACIONAL DE TRADING CURSOS E PALESTRAS LTDA. | — |
| 22 Feb 2010 | MONEY FOREX FINANCIAL LTD - BRA FOREX | — |
| 3 Dec 2009 | FXPRO FINANCIAL SERVICES LTD. | — |
| 1 Dec 2009 | GNC INVESTIMENTOS - SOCIEDADE DE AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA. | — |
| 13 Oct 2009 | UFXBANK | — |
| 8 Oct 2009 | Companhia Internacional Forex Club e/ou Forex Club International Business Company | — |
| 28 Sep 2009 | MASTER ASSESSORIA/MASTERASSE | — |
| 25 Sep 2009 | ACTIVTRADES PLC | — |
| 25 Sep 2009 | FINEXO GLOBAL INVESTMENTS | — |
| 25 Sep 2009 | FOREXWEB TRADER GLOBAL INVESTMENTS | — |
| 25 Sep 2009 | FXYARD LIMITED | — |
| 25 Sep 2009 | IFC MARKETS CORP | — |
| 25 Sep 2009 | ONLINE-PLACE E/OU FOREX PLACE | — |
| 25 Sep 2009 | RETAILFX LIMITED | — |
| 24 Sep 2008 | STOCK VALUE ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. | — |
| 18 Jun 2008 | AURUS AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. | — |
| 27 Mar 2008 | JF MÚLTIPLOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | — |
| 4 Mar 2008 | APL GESTÃO DE RISCO EMPRESARIAL | — |
| 4 Mar 2008 | BRAZIL ONE INVESTIMENTOS LTDA | — |
| 18 Jul 2007 | PRIMAR AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. | — |
| 27 Jun 2007 | FOUR CORRETORA LTDA | — |
| 29 May 2007 | ACB ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. | — |
| 29 May 2007 | CCM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | — |
| 29 May 2007 | VR CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. | — |
| 21 Mar 2007 | CR7 INVESTIMENTOS | — |
| 14 Mar 2007 | ADRINVESTE CORRETORA DE COMMODITIES LTDA. | — |
| 1 Feb 2007 | FUTURO & FERREIRA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS S/S LTDA. | — |
| 17 Jan 2007 | INVESTNORTE - CVMC LTDA | — |
| 9 Jan 2007 | ASTHAR AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO LTDA. | — |
| 29 Sep 2006 | TBC AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTO LTDA | — |
| 22 May 2006 | CYZ CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | — |
| 31 Jan 2006 | TECAD TÉCNICAS ADMINIST.CORRETORA DE SEGUROS E IMÓVEIS LTDA | — |
| 22 Nov 2005 | LEADERBANK CONSULTORIA E INVESTIMENTO LTDA | — |
| 3 Jun 2005 | ALVESDIAS SERVIÇOS LTDA. | — |
| 2 Jun 2005 | ALVESDIAS SERVIÇOS LTDA. | — |
| 3 Mar 2005 | SILVA BRAGA PARTICIPAÇÕES LTDA | — |
| 11 Feb 2005 | CANAL SERVICE INTERMEDIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE NEGÓCIOS S/C LT | — |
| 11 Feb 2005 | EURO'S INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS S/C LTDA. ME | — |
| 17 Sep 2004 | MM ASSESSORIA DE MERCADO S/C LTDA | — |
| 8 Jul 2004 | LIDER BAURU ASSESSORIA FINANCEIRA EMPRESARIAL S/C LTDA | — |
| 26 May 2004 | SADIN ASSESSORIA FINANCEIRA COML. E SERVIÇOS LTDA. (A/C DIRETORA RESPONSÁVEL MARGARETE HERMOGENES) | — |
| 26 May 2004 | VIRZI E LOPES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | — |
| 10 May 2004 | CONEG SERVIÇOS EDITORIAIS E INFORMÁTICA LTDA. | — |
| 10 May 2004 | PEPIX POWER PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA. | — |
| 10 May 2004 | TULIPAS PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E NEGÓCIOS LTDA. | — |
| 7 Jan 2004 | STOCK AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA | — |
| 21 Oct 2003 | SOLIDEZ INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS S/C LTDA. | — |
| 1 Oct 2003 | FINANCIAL ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. | — |
| 23 Sep 2003 | CLN ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA. | — |
| 15 Aug 2003 | LOBAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA (CREDIMAR INVESTIMENTOS) | — |
| 12 Aug 2003 | DPC DIGITAL PARKING CONTROL LTDA. | — |
| 18 Jul 2003 | ARIZA BORENSTEIN INTERMEDIAÇÕES E SERVIÇOS S/C LTDA. | — |
| 30 Jun 2003 | EASY PARTICIPAÇÕES DE NEGÓCIOS E VALORES LTDA | — |
| 9 Jun 2003 | ACCCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS S.A. | — |
| 9 Jun 2003 | FATOR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | — |
| 11 Apr 2003 | FORÇA-RECUPERAÇÃO RESGATE DE CAPITAIS E TÍTULOS DE CRÉDITOS | — |
| 28 Feb 2003 | JEZY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES S/C LTDA | — |
| 30 Oct 2002 | BOOM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | — |
| 30 Oct 2002 | FJC CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | — |
| 29 Oct 2002 | CRUZEIRO DO SUL HOTÉIS CLUBE | — |
| 29 Oct 2002 | GOLD PAPER ASSESSORIA DE MERCADO LTDA. | — |
Data as of 20 Oct 2026. “Clone” means the regulator says the site poses as another firm. Regulators’ lists can contain errors; to correct a record, contact the regulator. All lists · How the check works